H i r d e t é s
Akasztófa játék csúcstartók TOP 100
A még ki nem talált feladványok száma : 7
| HELYEZÉS | NÉV | DB |
|---|---|---|
| 1 | icus | 2179 |
| 2 | fini | 1255 |
| 3 | buba | 877 |
| 4 | and | 644 |
| 5 | b gyula | 575 |
| 6 | bello | 414 |
| 7 | Marica | 227 |
| 8 | marbach | 186 |
| 9 | Flanagan | 145 |
| 10 | tom | 86 |
| 11 | vendég | 78 |
| 12 | ritamama | 63 |
| 13 | sinkolaci | 57 |
| 14 | diák | 39 |
| 15 | gazsi | 32 |
| 16 | Glilla | 25 |
| 17 | Ági | 19 |
| 18 | Pulisz | 19 |
| 19 | Szibir | 14 |
| 20 | Balázs | 11 |
| 21 | lisa | 10 |
| 22 | sinilaci | 8 |
| 23 | robikap12 | 8 |
| 24 | Skalkaz | 6 |
| 25 | gyevi | 6 |
| 26 | Paulbodo | 5 |
| 27 | Platonex | 5 |
| 28 | heni | 4 |
| 29 | vica | 4 |
| 30 | enó | 4 |
| 31 | Nicole | 4 |
| 32 | leila333 | 3 |
| 33 | Bandika | 3 |
| 34 | sunny | 3 |
| 35 | Adri | 3 |
| 36 | Niki | 3 |
| 37 | azarath | 3 |
| 38 | Barni | 2 |
| 39 | Kinga | 2 |
| 40 | Szilvia | 2 |
| 41 | manusdigiti | 2 |
| 42 | flanaganak | 2 |
| 43 | nd | 2 |
| 44 | fichtl | 2 |
| 45 | Grimm Erika | 2 |
| 46 | liliana | 2 |
| 47 | leila 333 | 2 |
| 48 | Andi | 2 |
| 49 | kilyana | 1 |
| 50 | MPeter | 1 |
| 51 | tomi | 1 |
| 52 | Brigi | 1 |
| 53 | 1 | |
| 54 | Martin | 1 |
| 55 | Krisztina | 1 |
| 56 | Babi | 1 |
| 57 | Erika | 1 |
| 58 | sz szabi | 1 |
| 59 | tigerhunter | 1 |
| 60 | Stefi | 1 |
| 61 | Zerge | 1 |
| 62 | etnologus | 1 |
| 63 | Mező | 1 |
| 64 | Aramis | 1 |
| 65 | Lázi | 1 |
| 66 | zsanett | 1 |
| 67 | geri | 1 |
| 68 | pullerTT | 1 |
| 69 | therepasd :) | 1 |
| 70 | G | 1 |
| 71 | IStiiiii | 1 |
| 72 | joey | 1 |
| 73 | marci | 1 |
| 74 | steven | 1 |
| 75 | schinzi | 1 |
| 76 | minievi | 1 |
| 77 | Szandi | 1 |
| 78 | Gábiká | 1 |
| 79 | sziszi24 | 1 |
| 80 | sophi | 1 |
| 81 | Reni | 1 |
| 82 | l.nora | 1 |
| 83 | zohan0418 | 1 |
| 84 | i | 1 |
| 85 | Le San | 1 |
| 86 | Antória | 1 |
| 87 | Edus001 | 1 |
| 88 | Báthori Gábor | 1 |
| 89 | O.Rita | 1 |
| 90 | szaffy | 1 |
| 91 | kata | 1 |
| 92 | Jutka | 1 |
| 93 | jdpeti | 1 |
| 94 | FaMaVi | 1 |
| 95 | norbi | 1 |
| 96 | Cinti | 1 |
| 97 | Dexi | 1 |
| 98 | csabesz | 1 |
| 99 | bri | 1 |
| 100 | Corona | 1 |
H i r d e t é s